>=30% Transmitância do painel solar transparente
Descrição
Edifícios agrícolas
Estufas
Edifícios tradicionais
Capture o sol e deixe a luz entrar ao mesmo tempo.
Nível de transmissão personalizável.
Combinação perfeita de tecnologia moderna e arquitetura
Aplicativo:
Edifícios agrícolas Estufas Edifícios tradicionais Capturam o sol e deixam a luz entrar ao mesmo tempo. Nível de transmissão personalizável. Combinação perfeita de tecnologia e arquitetura modernas.
Propriedades Elétricas (STC*)
| Potência de saída (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
| Tensão Mpp-Vmpp (V) | 20,65 | 20,88 | 21.11 | 21,34 |
| Mpp-Impp atual (A) | 13,32 | 13,41 | 13,50 | 13,59 |
| Circuito aberto de tensão-Voc (V) | 24,78 | 25.06 | 25,34 | 25,62 |
| Corrente de curto-circuito-Isc (A) | 14,29 | 14,32 | 14h35 | 14,38 |
Características elétricas (NMOT*)
| Potência de saída (Wp) | 209,07 | 212,82 | 216,62 | 220,42 |
| Tensão Mpp-Vmpp (V) | 19,47 | 19,69 | 19,91 | 20.12 |
| Mpp-Impp atual (A) | 10,74 | 10,81 | 10,88 | 10,95 |
| Circuito aberto de tensão-Voc (V) | 23,65 | 23,91 | 24.18 | 24h45 |
| Corrente de curto-circuito-Isc (A) | 11,52 | 11,54 | 11,57 | 11,59 |
Propriedades Mecânicas
| Tamanho da célula | 182 mm × 91 mm |
| Número de células | 72 [4×18] |
| Dimensão do módulo | 1722×1134×30 mm (C×L×A) |
| Peso | 25 kg |
| Vidro | Vidro Duplo 2mm |
| Quadro | Liga de alumínio anodizada |
| Caixa de junção | IP 68 (2 diodos) |
| Comprimento do cabo | TUV 1×4,0mm², (+)1200mm/(-)1200mm ou comprimento personalizado |
Classificações de temperatura
| Coeficiente de temperatura Isc | +0,046%/°C |
| Coeficiente de temperatura Voc | -0,25%/°C |
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0,30%/°C |
| Temperatura nominal de operação da célula (NOCT) | 45±2℃ |
Condições de trabalho
| Tensão máxima do sistema | DC1500V |
| Limitação de corrente reversa | 25A |
| Faixa de temperatura operacional | -40℃~85℃ |
| Carga estática máxima frontal (por exemplo, neve) | 5400 Pa |
| Carga estática máxima de volta (por exemplo, vento) | 2400 Pa |
| Classe de segurança | II |
Configuração de embalagem
| Recipiente | 40'HQ |
| Peças por palete | 36 |
| Paletes por contêiner | 26 |
| Peças por recipiente | 936 |
Detalhes do produto






